Em seu campeonato de estreia, Thibodeau atingiu o recorde de vitórias de um treinador novato. Os 62 resultados positivos desta temporada igualaram a marca de Paul Westphal com o Phoenix Suns em 1992/93.
Com o ótimo desempenho no comando do Chicago, Thibodeau levou a equipe até a primeira colocação geral ao final da temporada regular. O feito não acontecia desde 1998, época em que a franquia ainda contava com Michael Jordan.
Com Thibodeau no lugar de Vinny Del Negro, o Chicago subiu de oitavo melhor na Conferência Leste na temporada passada para primeiro geral na NBA. A equipe soube superar os problemas de lesão com Joakim Noah e Carlos Boozer e não perdeu três jogos consecutivos em nenhum momento no campeonato. Ao longo da temporada, Thibodeau levou o prêmio de melhor treinador do mês na Conferência Leste em três das seis oportunidades possíveis.
Tantos argumentos fizeram do treinador o sétimo novato a ficar com o prêmio. Thibodeau é o quarto a conseguir o feito pelo Chicago. O último a ter conquistado a façanha foi Phil Jackson (atual comandante do Los Angeles Lakers) em 1996. Ele se junta a Dick Motta e Johnny Kerr.
Com a eleição de Thibodeau, o Bulls passa a ser o segundo time com mais prêmios para treinadores. O time de Chicago deixou o Boston Celtics para trás e se aproximou do Atlanta Hawks que possui cinco (dois deles quando a franquia estava localizada em St Louis).
Don Nelson e Pat Riley foram os treinadores que mais vezes receberam o prêmio. Cada um venceu três vezes. O primeiro ficou com o troféu em 1983 e 1985 pelo Milwaukee Bucks e em 1992 pelo Golden State Warriors. Já o segundo garantiu a conquista pelo Lakers em 1990, New York Knicks em 1993 e Miami Heat em 1997. O Chicago ainda deve ficar com mais um prêmio na temporada. Principal jogador do Bulls, Derrick Rose é o principal favorito para a elição de MVP (jogador mais valioso) do campeonato.
Fonte:Esporte.ig.com.br
Veja todos os ganhadores do prêmio de melhor treinador da NBA ao longo da história:
| Treinador | Ano | Franquia |
| Harry Gallatin | St. Louis Hawks | 1963 |
| Alex Hannum | San Francisco Warriors | 1964 |
| Red Auerbach | Boston Celtics | 1965 |
| Dolph Schayes | Philadelphia 76ers | 1966 |
| Johnny Kerr | Chicago Bulls | 1967 |
| Richie Guerin | St. Louis Hawks | 1968 |
| Gene Shue | Baltimore Bullets | 1969 |
| Red Holzman | New York Knicks | 1970 |
| Dick Motta | Chicago Bulls | 1971 |
| Bill Sharman | Los Angeles Lakers | 1972 |
| Tom Heinsohn | Boston Celtics | 1973 |
| Ray Scott | Detroit Pistons | 1974 |
| Phil Johnson | Kansas City-Omaha Kings | 1975 |
| Bill Fitch | Cleveland Cavaliers | 1976 |
| Tom Nissalke | Houston Rockets | 1977 |
| Hubie Brown | Atlanta Hawks | 1978 |
| Cotton Fitzsimmons | Kansas City Kings | 1979 |
| Bill Fitch | Boston Celtics | 1980 |
| Jack McKinney | Indiana Pacers | 1981 |
| Gene Shue | Washington Bullets | 1982 |
| Don Nelson | Milwaukee Bucks | 1983 |
| Frank Layden | Utah Jazz | 1984 |
| Don Nelson | Milwaukee Bucks | 1985 |
| Mike Fratello | Atlanta Hawks | 1986 |
| Mike Schuler | Portland Trail Blazers | 1987 |
| Doug Moe | Denver Nuggets | 1988 |
| Cotton Fitzsimmons | Phoenix Suns | 1989 |
| Pat Riley | Los Angeles Lakers | 1990 |
| Don Chaney | Houston Rockets | 1991 |
| Don Nelson | Golden State Warriors | 1992 |
| Pat Riley | New York Knicks | 1993 |
| Lenny Wilkens | Atlanta Hawks | 1994 |
| Del Harris | Los Angeles Lakers | 1995 |
| Phil Jackson | Chicago Bulls | 1996 |
| Pat Riley | Miami Heat | 1997 |
| Larry Bird | Indiana Pacers | 1998 |
| Mike Dunleavy | Portland Trail Blazers | 1999 |
| Doc Rivers | Orlando Magic | 2000 |
| Larry Brown | Philadelphia 76ers | 2001 |
| Rick Carlisle | Detroit Pistons | 2002 |
| Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 2003 |
| Hubie Brown | Memphis Grizzlies | 2004 |
| Mike D'Antoni | Phoenix Suns | 2005 |
| Avery Johnson | Dallas Mavericks | 2006 |
| Sam Mithcell | Toronto Raptors | 2007 |
| Byron Scott | New Orleans Hornets | 2008 |
| Mike Brown | Cleveland Cavaliers | 2009 |
| Scott Brooks | Oklahoma City Thunder | 2010 |
| Tom Thibodeau | Chicago Bulls | 2011 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário